| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LV13603AMRX-ADJ | TI/德州仪器 | SOP-8 | 1922+ | 17500 | 2026-03-11 | |||
| LM9076BMAX-3.3 | NS进口原装 | SOP-8 | 1206+ | 5000 | 2026-03-11 | |||
| LM3S1138-IQC50-A2 | TI/德州仪器 | LQFP-100 | 13+ | 3200 | 2026-03-11 | |||
| LM22677TJ-ADJ/NOPB | TI/德州仪器 | TO-263 | 16+ | 5000 | 2026-03-11 | |||
| APM9435KC-TRG | 茂达原装 | SOP-8 | 18+ | 12500 | 2026-03-11 | |||
| AP1117K33L | DIODES/美台 | SOT-223 | 17+ | 8500 | 2026-03-11 | |||
| AP1084KG-13 | DIODES台湾美台 | TO-263 | 13+ | 15000 | 2026-03-11 | |||
| AP1084K33L | DIODES/美台 | TO-263 | 16+ | 28000 | 2026-03-11 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP1084K33L | DIODES/美台 | TO-263 | 16+ | 28000 | 2026-03-11 | |||
| LM22677TJ-ADJ/NOPB | TI/德州仪器 | TO-263 | 16+ | 5000 | 2026-03-11 | |||
| LM3S1138-IQC50-A2 | TI/德州仪器 | LQFP-100 | 13+ | 3200 | 2026-03-11 | |||
| LV13603AMRX-ADJ | TI/德州仪器 | SOP-8 | 1922+ | 17500 | 2026-03-11 | |||
| PCM1754DBQR | TI/德州仪器 | SSOP16 | 21+ | 16000 | 2026-03-11 | |||
| TPS5430QDDARQ1 | TI/德州仪器 | SOP-8 | 17+ | 17500 | 2026-03-11 | |||
| MPU-3050 | INVENSENSE/应美盛 | QFN-24 | 2012+ | 10000 | 2026-03-11 | |||
| MPU-3050C | INVENSENSE/应美盛 | QFN-24 | 12+ | 15000 | 2026-03-11 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SGM4578YTS20G/TR | SGMICRO/圣邦微 | TSSOP-20 | 21+ | 12000 | 2026-03-11 | |||
| SGM7237BYUWQ10G/TR | SGMICRO/圣邦微 | SMD | 21+ | 12000 | 2026-03-11 | |||
| MP2104DJ-LF-Z | MPS/美国芯源 | SOT23-5 | 1113+ | 119 | 2026-03-11 | |||
| TPS27081ADDCR | TI/德州仪器 | SOT23-6 | 17+ | 36000 | 2026-03-11 | |||
| LMR14030SDDAR | TI/德州仪器 | SOP-8 | 18+ | 17500 | 2026-03-11 | |||
| TPS65262RHBR | TI/德州仪器 | VQFN-32 | 15+ | 3000 | 2026-03-11 | |||
| TLV1117-33IDCYR | TI/德州仪器 | SOT-223 | 15+ | 5000 | 2026-03-11 | |||
| SGM6036-3.3YUDT6G/TR | SGMICRO/圣邦微 | UTDFN-6L | 20+ | 9000 | 2026-03-11 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UPG2179TB-E4-A | NEC/日电电子 | SOT-363 | 11+ | 1500 | 2026-03-11 | |||
| SN74LV138APWR | TI/德州仪器 | TSSOP | 1009+ | 14000 | 2026-03-11 | |||
| DS90UB928QSQX | TI/德州仪器 | WQFN48 | 17+ | 5000 | 2026-03-11 | |||
| LMR62014XMFX | TI/德州仪器 | SOT23-5 | 19+ | 69000 | 2026-03-11 | |||
| TS3USB3200RSVR | TI/德州仪器 | QFN16 | 14+ | 12000 | 2026-03-11 | |||
| SDIN8DE2-16G-XI | SanDisk | SanDisk | 17+ | 7600 | 2026-03-11 | |||
| MT1389DE-RETL | MTK/联发科 | QFP-128 | 16+ | 2100 | 2026-03-11 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MT46H32M16LFBF-5IT:C | MICRON/美光 | VFBGA | 17+ | 6000 | 2026-03-11 | |||
| TPS61165DBVR | TI/德州仪器 | SOT23-6 | 17+ | 30000 | 2026-03-11 | |||
| TPS7A6650QDGNRQ1 | TI/德州仪器 | MSOP-8 | 17+ | 12500 | 2026-03-11 | |||
| TLV62569DBVR | TI/德州仪器 | SOT23-5 | 17+ | 30000 | 2026-03-11 | |||
| TY00570002ARGQ | TOSHIBA/东芝 | BGA | 0949+ | 1087 | 2026-03-11 | |||
| LMR14030SDDAR | TI/德州仪器 | SOP-8 | 18+ | 15000 | 2026-03-11 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LMR33630ADDAR | TI/德州仪器 | SOIC-8 | 20+ | 17500 | 2026-03-11 | |||
| LMR23610ADDAR | TI/德州仪器 | SOP-8 | 20+ | 17500 | 2026-03-11 | |||
| LMR14006XDDCR | TI/德州仪器 | SOT23-6 | 18+ | 12500 | 2026-03-11 | |||
| TPS7B6950QDBVRQ1 | TI/德州仪器 | SOT23-5P | 18+ | 17500 | 2026-03-11 | |||
| DS90UB949TRGCRQ1 | TI/德州仪器 | VQFN-64 | 18+ | 4000 | 2026-03-11 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TPS2549IRTERQ1 | TI/德州仪器 | WQFN16 | 17+ | 9000 | 2026-03-11 | |||
| TPS2069CDGNR | TI/德州仪器 | MSOP-10 | 17+ | 15000 | 2026-03-11 | |||
| TPS22918DBVR | TI/德州仪器 | SOT23-6 | 18+ | 15000 | 2026-03-11 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TXB0108PWR | TI/德州仪器 | TSSOP20 | 18+ | 12000 | 2026-03-11 | |||
| DS90UB924TRHSRQ1 | TI/德州仪器 | WQFN48 | 18+ | 7500 | 2026-03-11 | |||
| DS90UB924TRHSRQ1 | TI/德州仪器 | WQFN48 | 17+ | 6000 | 2026-03-11 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TPD4S009DBVR | TI/德州仪器 | SOT23-6 | 16+ | 360000 | 2026-03-11 | |||
| TPD4S009DBVR | TI/德州仪器 | SOT23-6 | 17+ | 36000 | 2026-03-11 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SN74LVC1T45DBVR | TI/德州仪器 | SOT-23-6 | 17+ | 30000 | 2026-03-11 | |||
| CDCE813QPWRQ1 | TI/德州仪器 | TSSOP14 | 17+ | 6000 | 2026-03-11 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TPS2546RTER |
|
TI PHL | WQFN16 | 2517+ | 24000 | 2026-03-11 | ||
| L6229QTR | ST/意法 | BGA | 13+ | 8750 | 2026-03-11 | |||
| TPS7B6950QDBVRQ1 | TI/德州仪器 | SOT23-5 | 22+ | 21000 | 2026-03-11 | |||
| ADUM6402ARWZ | ADI/亚德诺 | SOP16 | 24+ | 5000 | 2026-03-11 | |||
| NCP1341B1D1R2G | ADI/亚德诺 | SOP-9 | 24+ | 7500 | 2026-03-11 | |||
| SN74HC138DR | PHILIPS/飞利浦 | SOP | 06 | 9000 | 2026-03-11 | |||
| 5CSEBA4U23C6N | ALTERA/阿尔特拉 | BGA | 23+ | 2400 | 2026-03-11 | |||
| L6201PSTR | ST Singapore | SHOP-20 | 2535+ | 1800 | 2026-03-11 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TPS7B6701QPWPRQ1 | TI/德州仪器 | HTSSOP20 | 1829+ | 10000 | 2026-03-11 | |||
| TPS7B6750QPWPRQ1 | TI/德州仪器 | HTSSOP20 | 18+ | 12000 | 2026-03-11 | |||
| L6230QTR | ST/意法 | VFQFPN-32 | 15+ | 3000 | 2026-03-11 | |||
| TPS7A6150QKVURQ1 | TI/德州仪器 | TO-252 | 18+ | 15000 | 2026-03-11 | |||
| DS90UR124QVSX | TI/德州仪器 | QFP-64 | 18+ | 3000 | 2026-03-11 | |||
| TPS7A8300RGRR | TI/德州仪器 | VQFN20 | 18+ | 6000 | 2026-03-11 | |||
| DS90UB921TRHSRQ1 | TI/德州仪器 | WQFN48 | 19+ | 6000 | 2026-03-11 | |||
| TSC2007IPWR | TI/德州仪器 | TSSOP-16 | 19+ | 17500 | 2026-03-11 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REF3312AIDBZR | TI/德州仪器 | SOT23-3 | 25+ | 6000 | 2026-03-11 | |||
| TPS73501DRBR | TI/德州仪器 | SON8 | 18+ | 15000 | 2026-03-11 | |||
| LP2980AIM5X-5.0/NOPB | TI/德州仪器 | SOT23-5 | 25+ | 30000 | 2026-03-11 | |||
| TPS7B6950QDCYRQ1 | TI/德州仪器 | SOT-223 | 22+ | 12500 | 2026-03-11 | |||
| TPS65150PWPR | TI/德州仪器 | TSSOP-24 | 19+ | 12000 | 2026-03-11 | |||
| TPS62400DRCR | TI/德州仪器 | SON10 | 19+ | 33000 | 2026-03-11 | |||
| TPS74801TDRCRQ1 | TI/德州仪器 | VSON-10 | 19+ | 8700 | 2026-03-11 | |||
| TPS73501DRBR | TI/德州仪器 | SON8 | 20+ | 15000 | 2026-03-11 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LMR14006XDDCR | TI/德州仪器 | SOT-6 | 18+ | 15000 | 2026-03-11 | |||
| TPS7A6933QDRQ1 | TI/德州仪器 | SOP-8 | 18+ | 7500 | 2026-03-11 | |||
| TPS61194PWPR | TI/德州仪器 | HTSSOP20 | 19+ | 8000 | 2026-03-11 | |||
| TPS7B6950QDBVRQ1 | TI/德州仪器 | SOT23-5 | 19+ | 27000 | 2026-03-11 | |||
| LMR33630CDDAR | TI/德州仪器 | SOP-8 | 23+ | 4750 | 2026-03-11 | |||
| LM25118MHX/NOPB | TI/德州仪器 | HTSSOP-20 | 19+ | 12500 | 2026-03-11 | |||
| LMR14006XDDCR | TI/德州仪器 | SOT-6 | 19+ | 27500 | 2026-03-11 | |||
| LM25118MHX/NOPB | TI/德州仪器 | HTSSOP-20 | 20+ | 12500 | 2026-03-11 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAX9288GTM/V+ | MAXIM/美信 | QFN-48 | 19+ | 7500 | 2026-03-11 | |||
| TXS0108EPWR | TI/德州仪器 | TSSOP20 | 19+ | 16000 | 2026-03-11 | |||
| DS90UB948TNKDRQ1 | TI/德州仪器 | WQFN-64 | 20+ | 4000 | 2026-03-11 | |||
| TPS2549IRTERQ1 | TI/德州仪器 | WQFN16 | 20+ | 9000 | 2026-03-11 | |||
| MAX9288GTM/V+T | MAXIM/美信 | TQFN48 | 21+ | 5000 | 2026-03-11 | |||
| DS90UB927QSQX/NOPB | TI/德州仪器 | WQFN40 | 22+ | 5000 | 2026-03-11 | |||
| TPS2549IRTERQ1 | TI/德州仪器 | WQFN16 | 21+ | 6000 | 2026-03-11 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DS90UB948TNKDRQ1 | TI/德州仪器 | WQFN-64 | 18+ | 1870 | 2026-03-11 | |||
| TPS7A6650QDGNRQ1 | TI/德州仪器 | MSOP-8 | 18+ | 15000 | 2026-03-11 | |||
| TPS7A6650QDGNRQ1 | TI/德州仪器 | MSOP-8 | 1842+ | 15000 | 2026-03-11 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LMR14020SQDDARQ1 | TI/德州仪器 | SOIC-8 | 19+ | 12500 | 2026-03-11 | |||
| TPS65131TRGERQ1 | TI/德州仪器 | VQFN-24 | 21+ | 6000 | 2026-03-11 | |||
| TPS62067QDSGRQ1 | TI/德州仪器 | WSON-8 | 21+ | 6000 | 2026-03-11 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TLV73333PDBVR | TI/德州仪器 | SOT23-5 | 17+ | 21000 | 2026-03-11 | |||
| TLV73312PDBVR | TI/德州仪器 | SOT23-5 | 19+ | 18000 | 2026-03-11 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LMR14050SDDAR | TI/德州仪器 | SOP-8 | 19+ | 37500 | 2026-03-11 | |||
| IPD80R1K0CE | Infineon/英飞凌 | TO-252 | 21+ | 7500 | 2026-03-11 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAC124S085CIMM/NOPB | TI/德州仪器 | VSSOP-10 | 18+ | 3000 | 2026-03-11 | |||
| TPS2069CDGNR | TI/德州仪器 | MSOP-8 | 19+ | 15000 | 2026-03-11 |